Araştırma
Fakültemizin proje ve patent çalışmaları.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patent Sayısı | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Proje Sayısı | – | – | – | 3 | 2 | 1 |
| Öğretim elemanı başına | – | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
Kitap & Kitap Bölümü — Kitap ve kitap bölümleri.
Fakültemizin proje ve patent çalışmaları.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patent Sayısı | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Proje Sayısı | – | – | – | 3 | 2 | 1 |
| Öğretim elemanı başına | – | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
Kitap & Kitap Bölümü — Kitap ve kitap bölümleri.